Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB
Giocatore: Stagione:

Francesco Pellitteri

Scheda Giocatore 2009/10

Francesco Pellitteri Nome: Francesco
Cognome: Pellitteri
Nickname: "QiQQo/Cocchi"
Nato a: Asti
Nato il: 5 gennaio 1985
Disse: Tutto apporno


Statistiche Stagione 2009/10

Competizione Presenze Gol
Fatti
Media
Gol
Campionato CSI 2009/10 12 19 1,58
6° Memorial "De Giuseppe" 5 9 1,80
CG Winter PES 4 3 0,75
Summer PES 5 4 0,80
TOTALE 2009/10 26 35 1,35

Cronologia Stagione 2009/10

Data Competizione Avversario Gol
1. 13/10/2009 Campionato CSI 2009/10 FC Guinness 1
2. 20/10/2009 Campionato CSI 2009/10 San Lorenzo 2
3. 04/11/2009 Campionato CSI 2009/10 And Coop 0
4. 10/11/2009 Campionato CSI 2009/10 San Quirico 93 3
5. 01/12/2009 Campionato CSI 2009/10 Sporting Frinco 1
6. 09/12/2009 Campionato CSI 2009/10 Tupacamaru 3
7. 11/12/2009 CG Winter PES Black Line 0
8. 04/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Perri 3
9. 08/01/2010 CG Winter PES FC Guinness 1
10. 12/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Genova 3
11. 14/01/2010 CG Winter PES Massetti Non Solo Carta 0
12. 27/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Pianeta Video 0
13. 03/02/2010 6° Memorial "De Giuseppe" The Best 1
14. 10/02/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Pizzeria da Pasqualino 2
15. 12/02/2010 CG Winter PES Rewind 2
16. 23/03/2010 Campionato CSI 2009/10 FC Guinness 3
17. 31/03/2010 Campionato CSI 2009/10 San Lorenzo 5
18. 06/04/2010 Campionato CSI 2009/10 San Quirico 93 1
19. 13/04/2010 Campionato CSI 2009/10 Sporting Frinco 0
20. 19/04/2010 Campionato CSI 2009/10 And Coop 0
21. 27/04/2010 Campionato CSI 2009/10 Douja Boys 0
22. 04/05/2010 Campionato CSI 2009/10 Ossola Impianti --
23. 18/05/2010 Summer PES Carrozzeria Caggiano 1
24. 25/05/2010 Summer PES Maina SPA 0
25. 01/06/2010 Summer PES Ssl Ottica/Lupi 0
26. 22/06/2010 Summer PES Decorazioni Cucè 2
27. 25/06/2010 Summer PES Bagni Nadia 1
Presenze: 26 (96%) Totale Gol Fatti: 35