Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Sunandmoon
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 15/10/09 22.40 Sunandmoon Cow's Heads 52 46
Omologazione Partita 25/10/09 19.10 Sunandmoon Sharks Piossasco 30 0
Omologazione Partita 05/11/09 21.35 Sunandmoon Elettropoli AT 47 35
Omologazione Partita 12/11/09 21.35 Sunandmoon Evolution 37 48
Omologazione Partita 25/11/09 20.30 Sunandmoon Blue Red 45 47
Omologazione Partita 05/12/09 16.30 Sunandmoon Neon 66 36
Omologazione Partita 18/12/09 21.35 Sunandmoon Hit Dogs 47 40
Omologazione Partita 09/01/10 16.35 Sunandmoon Torino Warriors 42 41
Omologazione Partita 22/01/10 21.35 Sunandmoon Umpa Lumpa 48 42
Omologazione Partita 29/01/10 21.35 Sunandmoon Cow's Heads 52 42
Omologazione Partita 06/02/10 18.45 Sunandmoon Sharks Piossasco 60 33
Omologazione Partita 18/02/10 21.35 Sunandmoon Elettropoli AT 39 47
Omologazione Partita 23/02/10 20.30 Sunandmoon Evolution 50 38
Omologazione Partita 06/03/10 18.45 Sunandmoon Blue Red 59 57
Omologazione Partita 16/03/10 21.35 Sunandmoon Neon 38 46
Omologazione Partita 23/03/10 21.35 Sunandmoon Hit Dogs 63 59
Omologazione Partita 10/04/10 16.35 Sunandmoon Torino Warriors 46 47
Omologazione Partita 22/04/10 20.30 Sunandmoon Umpa Lumpa 45 44

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
Casalegno 17 248 61 6 14,59 3,59 33%
Chalp 17 177 42 3 10,41 2,47 31%
Rendine 17 176 47 2 10,35 2,76 36%
Comes A. 17 142 32 1 8,35 1,88 29%
Travisano 16 30 5 2 1,88 0,31 20%
Bagatti 15 55 5 0 3,67 0,33 10%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Cow's Heads 52 30 11 0 27%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Sharks Piossasco 30 30 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Elettropoli AT 47 27 10 1 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Evolution 37 25 6 0 19%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Blue Red 45 19 13 0 41%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Neon 66 30 18 0 38%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Hit Dogs 47 23 12 0 34%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Torino Warriors 42 28 7 3 20%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Umpa Lumpa 48 28 10 1 26%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Cow's Heads 52 32 10 3 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 60 32 14 1 30%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Elettropoli AT 39 19 10 1 34%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Evolution 50 24 13 1 35%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Blue Red 59 33 13 0 28%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Neon 38 24 7 1 23%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Hit Dogs 63 35 14 2 29%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Torino Warriors 46 22 12 0 35%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 45 21 12 0 36%
  Totale 866 482 192 14 28%
Media 48,11 26,78 10,67 0,78  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Cow's Heads 46 16 15 0 48%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Sharks Piossasco 0 0 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Elettropoli AT 35 21 7 0 25%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Evolution 48 26 11 1 30%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Blue Red 47 33 7 1 18%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Neon 36 18 9 1 33%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Hit Dogs 40 28 6 1 18%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Torino Warriors 41 23 9 2 28%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Umpa Lumpa 42 30 6 0 17%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Cow's Heads 42 28 7 1 20%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 33 11 11 0 50%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Elettropoli AT 47 43 2 0 4%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Evolution 38 20 9 1 31%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Blue Red 57 31 13 0 30%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Neon 46 40 3 0 7%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Hit Dogs 59 27 16 0 37%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Torino Warriors 47 29 9 0 24%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 44 36 4 0 10%
  Totale 748 460 144 8 24%
Media 41,56 25,56 8,00 0,44