Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Torino Warriors
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 12/10/09 21.35 Torino Warriors Elettropoli AT 42 16
Omologazione Partita 25/10/09 18.05 Torino Warriors Evolution 42 38
Omologazione Partita 06/11/09 21.35 Torino Warriors Blue Red 47 56
Omologazione Partita 09/11/09 20.30 Torino Warriors Hit Dogs 57 34
Omologazione Partita 23/11/09 20.30 Torino Warriors Cow's Heads 48 34
Omologazione Partita 05/12/09 17.35 Torino Warriors Umpa Lumpa 42 35
Omologazione Partita 16/12/09 20.30 Torino Warriors Sharks Piossasco 71 24
Omologazione Partita 09/01/10 16.35 Torino Warriors Sunandmoon 41 42
Omologazione Partita 18/01/10 21.35 Torino Warriors Neon 58 34
Omologazione Partita 25/01/10 21.35 Torino Warriors Elettropoli AT 35 37
Omologazione Partita 06/02/10 16.30 Torino Warriors Evolution 62 57
Omologazione Partita 15/02/10 20.30 Torino Warriors Blue Red 57 44
Omologazione Partita 22/02/10 21.35 Torino Warriors Hit Dogs 42 32
Omologazione Partita 07/03/10 19.10 Torino Warriors Cow's Heads 44 33
Omologazione Partita 15/03/10 21.35 Torino Warriors Umpa Lumpa 39 45
Omologazione Partita 26/03/10 20.30 Torino Warriors Sharks Piossasco 57 18
Omologazione Partita 10/04/10 16.35 Torino Warriors Sunandmoon 47 46
Omologazione Partita 19/04/10 21.35 Torino Warriors Neon 58 35

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
Lombardelli D. 16 241 53 1 15,06 3,31 28%
Fogliato 18 166 27 0 9,22 1,50 19%
Sanfilippo 15 145 33 1 9,67 2,20 29%
Lombardelli F. 11 129 23 3 11,73 2,09 22%
Barberis M. 15 86 21 1 5,73 1,40 32%
Pignato 18 75 10 5 4,17 0,56 15%
Carotenuto 5 25 3 0 5,00 0,60 14%
Barbero 1 11 2 1 11,00 2,00 22%
Mancini 1 2 0 1 2,00 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Elettropoli AT 42 26 8 1 24%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Evolution 42 26 8 3 24%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Blue Red 47 23 12 1 34%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Hit Dogs 57 39 9 0 19%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Cow's Heads 48 36 6 2 14%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Umpa Lumpa 42 28 7 0 20%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sharks Piossasco 71 39 16 0 29%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Sunandmoon 41 23 9 2 28%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Neon 58 26 16 0 38%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Elettropoli AT 35 25 5 0 17%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Evolution 62 38 12 0 24%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Blue Red 57 35 11 0 24%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Hit Dogs 42 32 5 0 14%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Cow's Heads 44 32 6 0 16%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 39 23 8 3 26%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 57 29 14 1 33%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Sunandmoon 47 29 9 0 24%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Neon 58 36 11 0 23%
  Totale 889 545 172 13 24%
Media 49,39 30,28 9,56 0,72  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Elettropoli AT 16 16 0 0 0%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Evolution 38 26 6 2 19%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Blue Red 56 40 8 0 17%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Hit Dogs 34 20 7 0 26%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Cow's Heads 34 20 7 1 26%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Umpa Lumpa 35 17 9 0 35%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sharks Piossasco 24 6 9 0 60%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Sunandmoon 42 28 7 3 20%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Neon 34 26 4 1 13%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Elettropoli AT 37 29 4 0 12%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Evolution 57 37 10 1 21%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Blue Red 44 28 8 0 22%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Hit Dogs 32 22 5 1 19%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Cow's Heads 33 19 7 0 27%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 45 29 8 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 18 12 3 0 20%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Sunandmoon 46 22 12 0 35%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Neon 35 31 2 0 6%
  Totale 660 428 116 9 21%
Media 36,67 23,78 6,44 0,50