Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

ELETTROPOLI ASTI CSI
2010/11


Dati Squadra

ELETTROPOLI ASTI CSI
Sponsor:
Impianti Elettrici Elettropoli
CSI Asti
Responsabile Tecnico:
Francesco Pellitteri
Preparatore Atletico:
Michela Grieco
Dirigente Accomp.:
Massimo Lazzarino
Premi/Eventi:  
--
 
Divisa
Fronte Retro
Divisa Fronte Divisa Retro

 

 

 

 

Foto della Squadra
clicca per ingrandire

Elettropoli Asti CSI 10/11
Da sinistra, in piedi:
Fabrizio Botta, Simone Rinaldi, Andrea Biletta.
Seduti: Francesco Pellitteri (Cap.), Erik Goi (Vice Cap.), Simona Merlone.
Assenti:Alberto Viarengo, Michele Tiri.

 

 

 

 

Calendario e Risultati
(clicca sulle date per le news relative alle partite)

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 17.20 Elettropoli AT Umpa Lumpa 35 36
Omologazione Partita 18/10/10 20.30 Elettropoli AT Blue Red 31 54
Omologazione Partita 27/10/10 21.35 Elettropoli AT Sunandmoon 32 42
Omologazione Partita 11/11/10 20.30 Elettropoli AT Slimers 30 0
Omologazione Partita 21/11/10 18.55 Elettropoli AT Pazzeschi 39 46
Omologazione Partita 25/11/10 20.30 Elettropoli AT Cr@ws Heads 46 30
Omologazione Partita 07/12/10 21.35 Elettropoli AT Neon 47 32
Omologazione Partita 13/12/10 21.30 Elettropoli AT Hit Dogs 49 45
Omologazione Partita 12/01/11 21.35 Elettropoli AT Evolution 35 39
Omologazione Partita 17/01/11 21.30 Elettropoli AT Umpa Lumpa 46 28
Omologazione Partita 05/02/11 16.30 Elettropoli AT Blue Red 29 56
Omologazione Partita 09/02/11 21.35 Elettropoli AT Sunandmoon 24 64
Omologazione Partita 17/02/11 20.30 Elettropoli AT Slimers 53 47
Omologazione Partita 05/03/11 17.35 Elettropoli AT Pazzeschi 34 42
Omologazione Partita 07/03/11 21.30 Elettropoli AT Cr@ws Heads 33 23
Omologazione Partita 14/03/11 21.30 Elettropoli AT Neon 47 41
Omologazione Partita Elettropoli AT Hit Dogs 42 46
Omologazione Partita Elettropoli AT Evolution 26 43

 

 

 

 

Elenco Giocatori

Cognome Nome Hit Part. Hit1 Hit2 AHit Media H2%
5 Pellitteri Francesco 216 17 168 24 0 12,71 13%
10 Botta Fabrizio 108 13 96 6 1 8,31 6%
9 Tiri Michele 106 9 94 6 0 11,78 6%
6 Rinaldi Simone 96 16 92 2 0 6,00 2%
7 Biletta Andrea 79 12 65 7 1 6,58 10%
0 Goi Erik 29 17 23 3 1 1,71 12%
2 Viarengo Alberto 5 1 5 0 1 5,00 0%
8 Merlone Simona 1 13 1 0 1 0,08 0%
25 Baldan Sara 0 12 0 0 0 0,00 0%
  TOTALE 640 9 544 48 5 71,11 8%

 

 

 

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Umpa Lumpa 35 29 3 1 9%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Blue Red 31 27 2 0 7%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Sunandmoon 32 24 4 0 14%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Slimers 30 30 0 0 0%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Pazzeschi 39 39 0 1 0%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Cr@ws Heads 46 38 4 0 10%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Neon 47 47 0 0 0%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Hit Dogs 49 35 7 0 17%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Evolution 35 27 4 0 13%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 46 36 5 0 12%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Blue Red 29 27 1 1 4%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Sunandmoon 24 24 0 0 0%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Slimers 53 45 4 0 8%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Pazzeschi 34 32 1 1 3%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 33 31 1 0 3%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Neon 47 31 8 1 21%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Hit Dogs 42 40 1 0 2%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Evolution 26 20 3 0 13%
  Totale 678 582 48 5 8%
Media 37,67 32,33 2,67 0,28  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Umpa Lumpa 36 22 7 1 24%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Blue Red 54 42 6 0 13%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Sunandmoon 42 24 9 0 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Slimers 0 0 0 0 0%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Pazzeschi 46 30 8 0 21%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Cr@ws Heads 30 18 6 0 25%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Neon 32 24 4 1 14%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Hit Dogs 45 19 13 1 41%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Evolution 39 25 7 0 22%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 28 18 5 1 22%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Blue Red 56 44 6 1 12%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Sunandmoon 64 36 14 0 28%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Slimers 47 13 17 1 57%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Pazzeschi 42 36 3 0 8%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 23 17 3 1 15%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Neon 41 27 7 0 21%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Hit Dogs 46 28 9 1 24%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Evolution 43 19 12 0 39%
  Totale 714 442 136 8 24%
Media 39,67 24,56 7,56 0,44