Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Cr@ws Heads
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 16.15 Cr@ws Heads Blue Red 16 34
Omologazione Partita 19/10/10 21.35 Cr@ws Heads Evolution 31 59
Omologazione Partita 26/10/10 21.35 Cr@ws Heads Pazzeschi 29 33
Omologazione Partita 11/11/10 21.35 Cr@ws Heads Neon 48 29
Omologazione Partita 20/11/10 17.00 Cr@ws Heads Umpa Lumpa 49 24
Omologazione Partita 25/11/10 20.30 Cr@ws Heads Elettropoli AT 30 46
Omologazione Partita 11/12/10 17.00 Cr@ws Heads Slimers 56 45
Omologazione Partita 15/12/10 21.35 Cr@ws Heads Sunandmoon 35 38
Omologazione Partita 10/01/11 21.35 Cr@ws Heads Hit Dogs 33 48
Omologazione Partita 20/01/11 20.30 Cr@ws Heads Blue Red 26 60
Omologazione Partita 05/02/11 17.35 Cr@ws Heads Evolution 37 51
Omologazione Partita 09/02/11 20.30 Cr@ws Heads Pazzeschi 34 31
Omologazione Partita 14/02/11 21.35 Cr@ws Heads Neon 44 26
Omologazione Partita 05/03/11 16.30 Cr@ws Heads Umpa Lumpa 40 57
Omologazione Partita 07/03/11 21.30 Cr@ws Heads Elettropoli AT 23 33
Omologazione Partita 17/03/11 20.30 Cr@ws Heads Slimers 48 28
Omologazione Partita Cr@ws Heads Sunandmoon 44 47
Omologazione Partita Cr@ws Heads Hit Dogs 31 42

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Giani CRA 16 249 66 2 15,56 4,13 36%
Pavesio CRA 16 102 17 1 6,38 1,06 20%
Amitrano I. CRA 15 93 20 1 6,20 1,33 27%
Borrello CRA 9 57 10 0 6,33 1,11 21%
Fissore A. CRA 13 34 7 2 2,62 0,54 26%
Ruggeri CRA 9 28 5 1 3,11 0,56 22%
Giuliani CRA 14 9 0 0 0,64 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Blue Red 16 12 2 2 14%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Evolution 31 17 7 2 29%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Pazzeschi 29 17 6 1 26%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Neon 48 26 11 0 30%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Umpa Lumpa 49 31 9 0 23%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Elettropoli AT 30 18 6 0 25%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Slimers 56 30 13 0 30%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Sunandmoon 35 21 7 1 25%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Hit Dogs 33 17 8 0 32%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Blue Red 26 16 5 0 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Evolution 37 17 10 0 37%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Pazzeschi 34 20 7 0 26%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Neon 44 24 10 0 29%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 40 18 11 0 38%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Elettropoli AT 23 17 3 1 15%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Slimers 48 28 10 0 26%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Sunandmoon 44 24 10 1 29%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Hit Dogs 31 21 5 1 19%
  Totale 654 374 140 9 27%
Media 36,33 20,78 7,78 0,50  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Blue Red 34 26 4 0 13%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Evolution 59 43 8 0 16%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Pazzeschi 33 21 6 2 22%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Neon 29 27 1 1 4%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Umpa Lumpa 24 18 3 2 14%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Elettropoli AT 46 38 4 0 10%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Slimers 45 11 17 0 61%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Sunandmoon 38 30 4 0 12%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Hit Dogs 48 32 8 1 20%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Blue Red 60 40 10 0 20%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Evolution 51 31 10 0 24%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Pazzeschi 31 21 5 1 19%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Neon 26 22 2 0 8%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 57 35 11 0 24%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Elettropoli AT 33 31 1 0 3%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Slimers 28 16 6 0 27%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Sunandmoon 47 43 2 2 4%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Hit Dogs 42 30 6 2 17%
  Totale 731 515 108 11 17%
Media 40,61 28,61 6,00 0,61