Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Hit Dogs
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 10/10/10 19.05 Hit Dogs Pazzeschi 39 31
Omologazione Partita 18/10/10 21.35 Hit Dogs Neon 56 25
Omologazione Partita 29/10/10 21.35 Hit Dogs Umpa Lumpa 71 32
Omologazione Partita 10/11/10 20.30 Hit Dogs Evolution 42 43
Omologazione Partita 20/11/10 18.05 Hit Dogs Sunandmoon 50 51
Omologazione Partita 26/11/10 20.30 Hit Dogs Slimers 55 39
Omologazione Partita 09/12/10 20.30 Hit Dogs Blue Red 45 46
Omologazione Partita 13/12/10 21.30 Hit Dogs Elettropoli AT 45 49
Omologazione Partita 10/01/11 21.35 Hit Dogs Cr@ws Heads 48 33
Omologazione Partita 19/01/11 20.30 Hit Dogs Pazzeschi 37 50
Omologazione Partita 06/02/11 18.00 Hit Dogs Neon 65 29
Omologazione Partita Hit Dogs Umpa Lumpa 64 29
Omologazione Partita Hit Dogs Evolution 47 42
Omologazione Partita Hit Dogs Sunandmoon 55 47
Omologazione Partita Hit Dogs Slimers 50 48
Omologazione Partita Hit Dogs Blue Red 71 64
Omologazione Partita Hit Dogs Elettropoli AT 46 42
Omologazione Partita Hit Dogs Cr@ws Heads 42 31

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Bargetto HIT 11 185 43 3 16,82 3,91 30%
Gennaro D. HIT 11 173 36 1 15,73 3,27 26%
Gennaro F. HIT 11 80 13 2 7,27 1,18 19%
Fissore L. HIT 11 63 7 1 5,73 0,64 13%
Arnulfo HIT 10 32 8 1 3,20 0,80 33%
Cascino HIT 10 13 1 2 1,30 0,10 8%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Pazzeschi 39 27 6 0 18%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Neon 56 36 10 0 22%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Umpa Lumpa 71 45 13 1 22%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Evolution 42 26 8 1 24%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Sunandmoon 50 22 14 0 39%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Slimers 55 33 11 0 25%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Blue Red 45 29 8 1 22%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Elettropoli AT 45 19 13 1 41%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Cr@ws Heads 48 32 8 1 20%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Pazzeschi 37 23 7 4 23%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Neon 65 43 11 0 20%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 64 40 12 1 23%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Evolution 47 33 7 1 18%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Sunandmoon 55 31 12 1 28%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Slimers 50 32 9 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Blue Red 71 37 17 2 31%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Elettropoli AT 46 28 9 1 24%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 42 30 6 2 17%
  Totale 928 566 181 17 24%
Media 51,56 31,44 10,06 0,94  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Pazzeschi 31 25 3 0 11%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Neon 25 25 0 1 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Umpa Lumpa 32 20 6 2 23%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Evolution 43 29 7 0 19%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Sunandmoon 51 37 7 0 16%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Slimers 39 21 9 1 30%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Blue Red 46 26 10 0 28%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Elettropoli AT 49 35 7 0 17%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Cr@ws Heads 33 17 8 0 32%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Pazzeschi 50 32 9 1 22%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Neon 29 21 4 2 16%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 29 21 4 2 16%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Evolution 42 26 8 0 24%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Sunandmoon 47 21 13 1 38%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Slimers 48 18 15 1 45%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Blue Red 64 38 13 0 25%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Elettropoli AT 42 40 1 0 2%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 31 21 5 1 19%
  Totale 731 473 129 12 21%
Media 40,61 26,28 7,17 0,67