Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Slimers
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 18.25 Slimers Sunandmoon 40 52
Omologazione Partita 19/10/10 20.30 Slimers Umpa Lumpa 0 30
Omologazione Partita 28/10/10 20.30 Slimers Neon 36 37
Omologazione Partita 11/11/10 20.30 Slimers Elettropoli AT 0 30
Omologazione Partita 21/11/10 17.50 Slimers Evolution 41 62
Omologazione Partita 26/11/10 20.30 Slimers Hit Dogs 39 55
Omologazione Partita 11/12/10 17.00 Slimers Cr@ws Heads 45 56
Omologazione Partita 13/12/10 20.30 Slimers Blue Red 17 97
Omologazione Partita 12/01/11 20.30 Slimers Pazzeschi 34 51
Omologazione Partita 21/01/11 20.30 Slimers Sunandmoon 41 61
Omologazione Partita 06/02/11 19.10 Slimers Umpa Lumpa 0 30
Omologazione Partita Slimers Neon 50 49
Omologazione Partita Slimers Elettropoli AT 47 53
Omologazione Partita Slimers Evolution 50 58
Omologazione Partita Slimers Hit Dogs 48 50
Omologazione Partita Slimers Cr@ws Heads 28 48
Omologazione Partita Slimers Blue Red 40 62
Omologazione Partita Slimers Pazzeschi 38 63

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Leonetti SLI 8 122 39 0 15,25 4,88 47%
Caffer SLI 7 64 18 2 9,14 2,57 39%
Mina SLI 6 55 13 0 9,17 2,17 31%
Gorini SLI 7 16 1 1 2,29 0,14 7%
Goria SLI 4 15 1 4 3,75 0,25 7%
Crovagna SLI 1 12 3 0 12,00 3,00 33%
Casa di Bari SLI 2 6 0 0 3,00 0,00 0%
Olivetti SLI 5 2 0 0 0,40 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sunandmoon 40 14 13 2 48%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Umpa Lumpa 0 0 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Neon 36 26 5 1 16%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Elettropoli AT 0 0 0 0 0%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Evolution 41 21 10 0 32%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Hit Dogs 39 21 9 1 30%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Cr@ws Heads 45 11 17 0 61%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Blue Red 17 13 2 1 13%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Pazzeschi 34 22 6 2 21%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sunandmoon 41 15 13 0 46%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 0 0 0 0 0%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Neon 50 22 14 1 39%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Elettropoli AT 47 13 17 1 57%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Evolution 50 20 15 0 43%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Hit Dogs 48 18 15 1 45%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 28 16 6 0 27%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Blue Red 40 20 10 0 33%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Pazzeschi 38 34 2 2 6%
  Totale 594 286 154 12 35%
Media 33,00 15,89 8,56 0,67  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sunandmoon 52 38 7 0 16%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Umpa Lumpa 30 30 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Neon 37 29 4 1 12%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Elettropoli AT 30 30 0 0 0%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Evolution 62 30 16 0 35%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Hit Dogs 55 33 11 0 25%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Cr@ws Heads 56 30 13 0 30%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Blue Red 97 63 17 0 21%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Pazzeschi 51 37 7 0 16%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sunandmoon 61 37 12 0 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 30 30 0 0 0%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Neon 49 33 8 2 20%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Elettropoli AT 53 45 4 0 8%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Evolution 58 42 8 0 16%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Hit Dogs 50 32 9 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 48 28 10 0 26%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Blue Red 62 46 8 1 15%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Pazzeschi 63 39 12 0 24%
  Totale 944 652 146 4 18%
Media 52,44 36,22 8,11 0,22