Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Umpa Lumpa
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 17.20 Umpa Lumpa Elettropoli AT 36 35
Omologazione Partita 19/10/10 20.30 Umpa Lumpa Slimers 30 0
Omologazione Partita 29/10/10 21.35 Umpa Lumpa Hit Dogs 32 71
Omologazione Partita 09/11/10 20.30 Umpa Lumpa Pazzeschi 26 59
Omologazione Partita 20/11/10 17.00 Umpa Lumpa Cr@ws Heads 24 49
Omologazione Partita 23/11/10 21.35 Umpa Lumpa Neon 41 46
Omologazione Partita 11/12/10 18.05 Umpa Lumpa Sunandmoon 35 56
Omologazione Partita 15/12/10 20.30 Umpa Lumpa Evolution 33 71
Omologazione Partita 11/01/11 21.35 Umpa Lumpa Blue Red 37 59
Omologazione Partita 17/01/11 21.30 Umpa Lumpa Elettropoli AT 28 46
Omologazione Partita 06/02/11 19.10 Umpa Lumpa Slimers 30 0
Omologazione Partita Umpa Lumpa Hit Dogs 29 64
Omologazione Partita Umpa Lumpa Pazzeschi 31 44
Omologazione Partita Umpa Lumpa Cr@ws Heads 57 40
Omologazione Partita Umpa Lumpa Neon 58 24
Omologazione Partita Umpa Lumpa Sunandmoon 25 47
Omologazione Partita Umpa Lumpa Evolution 43 57
Omologazione Partita Umpa Lumpa Blue Red 23 69

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Serratore UMP 9 94 23 2 10,44 2,56 32%
Ianni UMP 8 52 11 1 6,50 1,38 27%
Frasson UMP 7 41 9 0 5,86 1,29 28%
Petrilli UMP 8 32 7 0 4,00 0,88 28%
Sinicco UMP 3 27 3 1 9,00 1,00 13%
Casale UMP 9 17 4 2 1,89 0,44 31%
Lomater UMP 9 15 2 3 1,67 0,22 15%
Giunta UMP 9 9 2 0 1,00 0,22 29%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Elettropoli AT 36 22 7 1 24%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Slimers 30 30 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Hit Dogs 32 20 6 2 23%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Pazzeschi 26 18 4 2 18%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Cr@ws Heads 24 18 3 2 14%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Neon 41 21 10 1 32%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sunandmoon 35 19 8 0 30%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Evolution 33 17 8 0 32%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Blue Red 37 19 9 0 32%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Elettropoli AT 28 18 5 1 22%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Slimers 30 30 0 0 0%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Hit Dogs 29 21 4 2 16%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Pazzeschi 31 23 4 0 15%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 57 35 11 0 24%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Neon 58 42 8 0 16%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sunandmoon 25 17 4 0 19%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Evolution 43 27 8 2 23%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Blue Red 23 19 2 0 10%
  Totale 618 416 101 13 20%
Media 34,33 23,11 5,61 0,72  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Elettropoli AT 35 29 3 1 9%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Slimers 0 0 0 0 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Hit Dogs 71 45 13 1 22%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Pazzeschi 59 45 7 1 13%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Cr@ws Heads 49 31 9 0 23%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Neon 46 34 6 2 15%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sunandmoon 56 34 11 0 24%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Evolution 71 41 15 0 27%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Blue Red 59 35 12 0 26%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Elettropoli AT 46 36 5 0 12%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Slimers 0 0 0 0 0%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Hit Dogs 64 40 12 1 23%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Pazzeschi 44 24 10 1 29%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 40 18 11 0 38%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Neon 24 18 3 0 14%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sunandmoon 47 37 5 1 12%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Evolution 57 39 9 0 19%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Blue Red 69 41 14 0 25%
  Totale 837 547 145 8 21%
Media 46,50 30,39 8,06 0,44