Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB
Giocatore: Stagione:

Matteo Squillace

Scheda Giocatore 2009/10

Matteo Squillace Nome: Matteo
Cognome: Squillace
Nickname: "Piùchemai"
Nato a: Asti
Nato il: 19 settembre 1985
Disse: Scusa la mia ignoranza, ma cos'è lo scontro diretto?


Statistiche Stagione 2009/10

Competizione Presenze Gol
Fatti
Media
Gol
Campionato CSI 2009/10 11 4 0,36
6° Memorial "De Giuseppe" 5 2 0,40
CG Winter PES 4 0 0,00
Summer PES 2 1 0,50
TOTALE 2009/10 22 7 0,32

Cronologia Stagione 2009/10

Data Competizione Avversario Gol
1. 13/10/2009 Campionato CSI 2009/10 FC Guinness 0
2. 20/10/2009 Campionato CSI 2009/10 San Lorenzo 0
3. 04/11/2009 Campionato CSI 2009/10 And Coop 0
4. 10/11/2009 Campionato CSI 2009/10 San Quirico 93 --
5. 01/12/2009 Campionato CSI 2009/10 Sporting Frinco 0
6. 09/12/2009 Campionato CSI 2009/10 Tupacamaru 0
7. 11/12/2009 CG Winter PES Black Line 0
8. 04/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Perri 0
9. 08/01/2010 CG Winter PES FC Guinness 0
10. 12/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Genova 0
11. 14/01/2010 CG Winter PES Massetti Non Solo Carta 0
12. 27/01/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Pianeta Video 0
13. 03/02/2010 6° Memorial "De Giuseppe" The Best 2
14. 10/02/2010 6° Memorial "De Giuseppe" Pizzeria da Pasqualino 0
15. 12/02/2010 CG Winter PES Rewind 0
16. 23/03/2010 Campionato CSI 2009/10 FC Guinness 0
17. 31/03/2010 Campionato CSI 2009/10 San Lorenzo 2
18. 06/04/2010 Campionato CSI 2009/10 San Quirico 93 1
19. 13/04/2010 Campionato CSI 2009/10 Sporting Frinco 1
20. 19/04/2010 Campionato CSI 2009/10 And Coop 0
21. 27/04/2010 Campionato CSI 2009/10 Douja Boys 0
22. 04/05/2010 Campionato CSI 2009/10 Ossola Impianti --
23. 18/05/2010 Summer PES Carrozzeria Caggiano 1
24. 25/05/2010 Summer PES Maina SPA 0
25. 01/06/2010 Summer PES Ssl Ottica/Lupi --
26. 22/06/2010 Summer PES Decorazioni Cucè --
27. 25/06/2010 Summer PES Bagni Nadia --
Presenze: 22 (81%) Totale Gol Fatti: 7