Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Cow's Heads
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 15/10/09 22.40 Cow's Heads Sunandmoon 46 52
Omologazione Partita 21/10/09 21.35 Cow's Heads Elettropoli AT 37 35
Omologazione Partita 04/11/09 21.35 Cow's Heads Neon 47 28
Omologazione Partita 13/11/09 20.30 Cow's Heads Blue Red 29 50
Omologazione Partita 23/11/09 20.30 Cow's Heads Torino Warriors 34 48
Omologazione Partita 06/12/09 18.00 Cow's Heads Sharks Piossasco 76 24
Omologazione Partita 14/12/09 21.35 Cow's Heads Umpa Lumpa 35 43
Omologazione Partita 10/01/10 17.00 Cow's Heads Hit Dogs 53 47
Omologazione Partita 20/01/10 20.30 Cow's Heads Evolution 31 41
Omologazione Partita 29/01/10 21.35 Cow's Heads Sunandmoon 42 52
Omologazione Partita 07/02/10 18.30 Cow's Heads Elettropoli AT 38 47
Omologazione Partita 15/02/10 21.35 Cow's Heads Neon 53 44
Omologazione Partita 22/02/10 20.30 Cow's Heads Blue Red 39 49
Omologazione Partita 07/03/10 19.10 Cow's Heads Torino Warriors 33 44
Omologazione Partita 16/03/10 21.35 Cow's Heads Sharks Piossasco 56 33
Omologazione Partita 22/03/10 21.35 Cow's Heads Umpa Lumpa 35 47
Omologazione Partita 11/04/10 18.00 Cow's Heads Hit Dogs 31 60
Omologazione Partita 21/04/10 21.35 Cow's Heads Evolution 47 41

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
Fantolino 18 273 62 2 15,17 3,44 29%
Borrello 17 140 32 1 8,24 1,88 30%
Pavesio 18 96 16 1 5,33 0,89 20%
Tomasi 12 99 26 2 8,25 2,17 36%
Aimone 17 68 11 1 4,00 0,65 19%
Laganą 14 37 5 1 2,64 0,36 16%
Ruggeri 6 22 2 0 3,67 0,33 10%
Cassinelli 13 12 0 0 0,92 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sunandmoon 46 16 15 0 48%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Elettropoli AT 37 25 6 0 19%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Neon 47 29 9 0 24%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Blue Red 29 19 5 0 21%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Torino Warriors 34 20 7 1 26%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Sharks Piossasco 76 42 17 0 29%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Umpa Lumpa 35 23 6 0 21%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Hit Dogs 53 33 10 2 23%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Evolution 31 23 4 1 15%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sunandmoon 42 28 7 1 20%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Elettropoli AT 38 22 8 2 27%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Neon 53 31 11 0 26%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Blue Red 39 23 8 0 26%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Torino Warriors 33 19 7 0 27%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 56 38 9 0 19%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 35 13 11 0 46%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Hit Dogs 31 21 5 0 19%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Evolution 47 27 10 1 27%
  Totale 762 452 155 8 26%
Media 42,33 25,11 8,61 0,44  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sunandmoon 52 30 11 0 27%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Elettropoli AT 35 25 5 2 17%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Neon 28 16 6 1 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Blue Red 50 36 7 0 16%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Torino Warriors 48 36 6 2 14%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Sharks Piossasco 24 6 9 0 60%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Umpa Lumpa 43 35 4 0 10%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Hit Dogs 47 21 13 1 38%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Evolution 41 19 11 2 37%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sunandmoon 52 32 10 3 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Elettropoli AT 47 35 6 0 15%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Neon 44 30 7 0 19%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Blue Red 49 29 10 1 26%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Torino Warriors 44 32 6 0 16%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 33 11 11 2 50%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 47 27 10 0 27%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Hit Dogs 60 28 16 0 36%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Evolution 41 29 6 1 17%
  Totale 785 477 154 15 24%
Media 43,61 26,50 8,56 0,83