Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Neon
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 12/10/09 20.30 Neon Blue Red 36 45
Omologazione Partita 20/10/09 22.40 Neon Hit Dogs 30 33
Omologazione Partita 04/11/09 21.35 Neon Cow's Heads 28 47
Omologazione Partita 12/11/09 20.30 Neon Sharks Piossasco 59 46
Omologazione Partita 23/11/09 21.35 Neon Umpa Lumpa 39 58
Omologazione Partita 05/12/09 16.30 Neon Sunandmoon 36 66
Omologazione Partita 15/12/09 21.35 Neon Evolution 26 60
Omologazione Partita 10/01/10 19.10 Neon Elettropoli AT 50 51
Omologazione Partita 18/01/10 21.35 Neon Torino Warriors 34 58
Omologazione Partita 29/01/10 20.30 Neon Blue Red 28 44
Omologazione Partita 07/02/10 19.30 Neon Hit Dogs 53 66
Omologazione Partita 15/02/10 21.35 Neon Cow's Heads 44 53
Omologazione Partita 25/02/10 20.30 Neon Sharks Piossasco 58 36
Omologazione Partita 06/03/10 16.35 Neon Umpa Lumpa 0 30
Omologazione Partita 16/03/10 21.35 Neon Sunandmoon 46 38
Omologazione Partita 24/03/10 21.35 Neon Evolution 31 67
Omologazione Partita 07/04/10 20.30 Neon Elettropoli AT 39 48
Omologazione Partita 19/04/10 21.35 Neon Torino Warriors 35 58

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
D'Ercole 14 257 56 0 18,36 4,00 28%
Argante 15 147 23 0 9,80 1,53 19%
Aligi 12 65 6 2 5,42 0,50 10%
Segreto 15 53 5 1 3,53 0,33 10%
Spinoso 10 46 4 2 4,60 0,40 10%
Martoccia 7 45 4 1 6,43 0,57 10%
Monni 10 29 3 0 2,90 0,30 12%
Cuttano 12 15 3 2 1,25 0,25 25%
Fontana S. 6 5 0 2 0,83 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Blue Red 36 22 7 0 24%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Hit Dogs 30 24 3 1 11%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Cow's Heads 28 16 6 1 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Sharks Piossasco 59 39 10 0 20%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Umpa Lumpa 39 17 11 1 39%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Sunandmoon 36 18 9 1 33%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Evolution 26 18 4 1 18%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Elettropoli AT 50 34 8 0 19%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Torino Warriors 34 26 4 1 13%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Blue Red 28 28 0 2 0%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Hit Dogs 53 43 5 0 10%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Cow's Heads 44 30 7 0 19%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 58 32 13 0 29%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 0 0 0 0 0%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Sunandmoon 46 40 3 0 7%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Evolution 31 21 5 1 19%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Elettropoli AT 39 23 8 0 26%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Torino Warriors 35 31 2 0 6%
  Totale 672 462 105 9 19%
Media 37,33 25,67 5,83 0,50  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Blue Red 45 35 5 1 13%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Hit Dogs 33 23 5 1 18%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Cow's Heads 47 29 9 0 24%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Sharks Piossasco 46 16 15 2 48%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Umpa Lumpa 58 42 8 1 16%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Sunandmoon 66 30 18 0 38%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Evolution 60 36 12 1 25%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Elettropoli AT 51 45 3 1 6%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Torino Warriors 58 26 16 0 38%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Blue Red 44 30 7 0 19%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Hit Dogs 66 36 15 0 29%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Cow's Heads 53 31 11 0 26%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 36 10 13 2 57%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 30 30 0 0 0%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Sunandmoon 38 24 7 1 23%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Evolution 67 43 12 0 22%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Elettropoli AT 48 44 2 0 4%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Torino Warriors 58 36 11 0 23%
  Totale 904 566 169 10 23%
Media 50,22 31,44 9,39 0,56