Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Hit Dogs
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 14/10/09 20.30 Hit Dogs Evolution 36 33
Omologazione Partita 20/10/09 22.40 Hit Dogs Neon 33 30
Omologazione Partita 03/11/09 21.35 Hit Dogs Umpa Lumpa 47 38
Omologazione Partita 09/11/09 20.30 Hit Dogs Torino Warriors 34 57
Omologazione Partita 27/11/09 20.30 Hit Dogs Sharks Piossasco 71 30
Omologazione Partita 06/12/09 19.10 Hit Dogs Elettropoli AT 40 29
Omologazione Partita 18/12/09 21.35 Hit Dogs Sunandmoon 40 47
Omologazione Partita 10/01/10 17.00 Hit Dogs Cow's Heads 47 53
Omologazione Partita 18/01/10 20:30 Hit Dogs Blue Red 44 36
Omologazione Partita 27/01/10 21.35 Hit Dogs Evolution 53 42
Omologazione Partita 07/02/10 19.30 Hit Dogs Neon 66 53
Omologazione Partita 15/02/10 21.35 Hit Dogs Umpa Lumpa 41 35
Omologazione Partita 22/02/10 21.35 Hit Dogs Torino Warriors 32 42
Omologazione Partita 07/03/10 18.00 Hit Dogs Sharks Piossasco 67 50
Omologazione Partita 15/03/10 20.30 Hit Dogs Elettropoli AT 37 32
Omologazione Partita 23/03/10 21.35 Hit Dogs Sunandmoon 59 63
Omologazione Partita 11/04/10 18.00 Hit Dogs Cow's Heads 60 31
Omologazione Partita 19/04/10 20.30 Hit Dogs Blue Red 56 49

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
Gennaro D. 18 257 52 1 14,28 2,89 25%
Bargetto 18 241 55 1 13,39 3,06 30%
Gennaro F. 18 141 20 1 7,83 1,11 17%
Fissore 18 107 10 1 5,94 0,56 10%
Cascino 18 61 14 1 3,39 0,78 30%
Arnulfo 17 42 9 1 2,47 0,53 27%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Evolution 36 26 5 0 16%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Neon 33 23 5 1 18%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Umpa Lumpa 47 27 10 0 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Torino Warriors 34 20 7 0 26%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Sharks Piossasco 71 49 11 1 18%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Elettropoli AT 40 30 5 0 14%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sunandmoon 40 28 6 1 18%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Cow's Heads 47 21 13 1 38%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Blue Red 44 30 7 0 19%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Evolution 53 37 8 0 18%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Neon 66 36 15 0 29%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 41 29 6 0 17%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Torino Warriors 32 22 5 1 19%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 67 51 8 0 14%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Elettropoli AT 37 21 8 1 28%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sunandmoon 59 27 16 0 37%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Cow's Heads 60 28 16 0 36%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Blue Red 56 38 9 0 19%
  Totale 863 543 160 6 23%
Media 47,94 30,17 8,89 0,33  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Evolution 33 19 7 1 27%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Neon 30 24 3 1 11%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Umpa Lumpa 38 30 4 0 12%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Torino Warriors 57 39 9 0 19%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Sharks Piossasco 30 6 12 1 67%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Elettropoli AT 29 19 5 0 21%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Sunandmoon 47 23 12 0 34%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Cow's Heads 53 33 10 2 23%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Blue Red 36 26 5 2 16%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Evolution 42 22 10 1 31%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Neon 53 43 5 0 10%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 35 29 3 0 9%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Torino Warriors 42 32 5 0 14%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 50 10 20 2 67%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Elettropoli AT 32 30 1 2 3%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Sunandmoon 63 35 14 2 29%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Cow's Heads 31 21 5 0 19%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Blue Red 49 19 15 0 44%
  Totale 750 460 145 14 24%
Media 41,67 25,56 8,06 0,78