Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Umpa Lumpa
2009/10

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 15/10/09 20.30 Umpa Lumpa Sharks Piossasco 47 44
Omologazione Partita 25/10/09 17.00 Umpa Lumpa Blue Red 31 41
Omologazione Partita 03/11/09 21.35 Umpa Lumpa Hit Dogs 38 47
Omologazione Partita 13/11/09 21.35 Umpa Lumpa Elettropoli AT 38 34
Omologazione Partita 23/11/09 21.35 Umpa Lumpa Neon 58 39
Omologazione Partita 05/12/09 17.35 Umpa Lumpa Torino Warriors 35 42
Omologazione Partita 14/12/09 21.35 Umpa Lumpa Cow's Heads 43 35
Omologazione Partita 09/01/10 17.40 Umpa Lumpa Evolution 45 47
Omologazione Partita 22/01/10 21.35 Umpa Lumpa Sunandmoon 42 48
Omologazione Partita 28/01/10 20.30 Umpa Lumpa Sharks Piossasco 64 59
Omologazione Partita 06/02/10 17.40 Umpa Lumpa Blue Red 39 36
Omologazione Partita 15/02/10 21.35 Umpa Lumpa Hit Dogs 35 41
Omologazione Partita 23/02/10 21.35 Umpa Lumpa Elettropoli AT 28 42
Omologazione Partita 06/03/10 16.35 Umpa Lumpa Neon 30 0
Omologazione Partita 15/03/10 21.35 Umpa Lumpa Torino Warriors 45 39
Omologazione Partita 22/03/10 21.35 Umpa Lumpa Cow's Heads 47 35
Omologazione Partita 11/04/10 19.10 Umpa Lumpa Evolution 49 35
Omologazione Partita 22/04/10 20.30 Umpa Lumpa Sunandmoon 44 45

Marcatori Squadra

Hitter Pre. Hit Hit2 AHit Media MH2 H2%
Carta 17 273 37 0 16,06 2,18 16%
Cauda 16 275 53 1 17,19 3,31 24%
Regis F. 17 57 9 1 3,35 0,53 19%
Regis R. 17 63 9 0 3,71 0,53 17%
Lomater 12 23 3 0 1,92 0,25 15%
Nanni 16 25 1 0 1,56 0,06 4%
Giunta 5 5 0 0 1,00 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sharks Piossasco 47 27 10 1 27%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Blue Red 31 23 4 0 15%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Hit Dogs 38 30 4 0 12%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Elettropoli AT 38 26 6 0 19%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Neon 58 42 8 1 16%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Torino Warriors 35 17 9 0 35%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Cow's Heads 43 35 4 0 10%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Evolution 45 29 8 0 22%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Sunandmoon 42 30 6 0 17%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 64 34 15 0 31%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Blue Red 39 33 3 0 8%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Hit Dogs 35 29 3 0 9%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Elettropoli AT 28 20 4 0 17%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Neon 30 30 0 0 0%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Torino Warriors 45 29 8 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Cow's Heads 47 27 10 0 27%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Evolution 49 37 6 0 14%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Sunandmoon 44 36 4 0 10%
  Totale 758 534 112 2 17%
Media 42,11 29,67 6,22 0,11  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Sharks Piossasco 44 6 19 0 76%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Blue Red 41 39 1 1 3%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Hit Dogs 47 27 10 0 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Elettropoli AT 34 26 4 0 13%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Neon 39 17 11 1 39%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Torino Warriors 42 28 7 0 20%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Cow's Heads 35 23 6 0 21%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Evolution 47 27 10 0 27%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Sunandmoon 48 28 10 1 26%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Sharks Piossasco 59 13 23 0 64%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Blue Red 36 28 4 0 13%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Hit Dogs 41 29 6 0 17%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Elettropoli AT 42 38 2 1 5%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Neon 0 0 0 0 0%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Torino Warriors 39 23 8 3 26%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Cow's Heads 35 13 11 0 46%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Evolution 35 17 9 0 35%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Sunandmoon 45 21 12 0 36%
  Totale 709 403 153 7 28%
Media 39,39 22,39 8,50 0,39