Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Blue Red
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 16.15 Blue Red Cr@ws Heads 34 16
Omologazione Partita 18/10/10 20.30 Blue Red Elettropoli AT 54 31
Omologazione Partita 26/10/10 20.30 Blue Red Evolution 49 52
Omologazione Partita 08/11/10 20.30 Blue Red Sunandmoon 48 41
Omologazione Partita 21/11/10 16.45 Blue Red Neon 60 32
Omologazione Partita 23/11/10 20.30 Blue Red Pazzeschi 60 40
Omologazione Partita 09/12/10 20.30 Blue Red Hit Dogs 46 45
Omologazione Partita 13/12/10 20.30 Blue Red Slimers 97 17
Omologazione Partita 11/01/11 21.35 Blue Red Umpa Lumpa 59 37
Omologazione Partita 20/01/11 20.30 Blue Red Cr@ws Heads 60 26
Omologazione Partita 05/02/11 16.30 Blue Red Elettropoli AT 56 29
Omologazione Partita 08/02/11 20.30 Blue Red Evolution 53 36
Omologazione Partita 18/02/11 20.30 Blue Red Sunandmoon 56 38
Omologazione Partita 06/03/11 18.00 Blue Red Neon 61 40
Omologazione Partita 11/03/11 20.30 Blue Red Pazzeschi 52 45
Omologazione Partita 14/03/11 20.30 Blue Red Hit Dogs 64 71
Omologazione Partita Blue Red Slimers 62 40
Omologazione Partita Blue Red Umpa Lumpa 69 23

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Coletta BLU 13 216 49 0 16,62 3,77 29%
Rizzon BLU 16 204 41 1 12,75 2,56 25%
Selvaggio BLU 16 140 27 0 8,75 1,69 24%
Borgogni BLU 16 124 16 1 7,75 1,00 15%
Riccio BLU 15 72 11 0 4,80 0,73 18%
Cissello F. BLU 14 60 8 0 4,29 0,57 15%
Cissello E. BLU 16 50 2 0 3,13 0,13 4%
Di Giovanni BLU 12 27 3 0 2,25 0,25 13%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Cr@ws Heads 34 26 4 0 13%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Elettropoli AT 54 42 6 0 13%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Evolution 49 27 11 0 29%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Sunandmoon 48 36 6 0 14%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Neon 60 26 17 0 40%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Pazzeschi 60 44 8 0 15%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Hit Dogs 46 26 10 0 28%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Slimers 97 63 17 0 21%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Umpa Lumpa 59 35 12 0 26%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 60 40 10 0 20%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Elettropoli AT 56 44 6 1 12%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Evolution 53 35 9 0 20%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Sunandmoon 56 36 10 0 22%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Neon 61 43 9 0 17%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Pazzeschi 52 38 7 1 16%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Hit Dogs 64 38 13 0 25%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Slimers 62 46 8 1 15%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 69 41 14 0 25%
  Totale 1040 686 177 3 21%
Media 57,78 38,11 9,83 0,17  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Cr@ws Heads 16 12 2 2 14%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Elettropoli AT 31 27 2 0 7%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Evolution 52 30 11 1 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Sunandmoon 41 23 9 0 28%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Neon 32 28 2 2 7%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Pazzeschi 40 28 6 2 18%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Hit Dogs 45 29 8 1 22%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Slimers 17 13 2 1 13%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Umpa Lumpa 37 19 9 0 32%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 26 16 5 0 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Elettropoli AT 29 27 1 1 4%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Evolution 36 28 4 0 13%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Sunandmoon 38 20 9 2 31%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Neon 40 36 2 1 5%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Pazzeschi 45 29 8 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Hit Dogs 71 37 17 2 31%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Slimers 40 20 10 0 33%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 23 19 2 0 10%
  Totale 659 441 109 15 20%
Media 36,61 24,50 6,06 0,83