Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Sunandmoon
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 09/10/10 18.25 Sunandmoon Slimers 52 40
Omologazione Partita 20/10/10 21.35 Sunandmoon Pazzeschi 38 27
Omologazione Partita 27/10/10 21.35 Sunandmoon Elettropoli AT 42 32
Omologazione Partita 08/11/10 20.30 Sunandmoon Blue Red 41 48
Omologazione Partita 20/11/10 18.05 Sunandmoon Hit Dogs 51 50
Omologazione Partita 24/11/10 20.30 Sunandmoon Evolution 40 38
Omologazione Partita 11/12/10 18.05 Sunandmoon Umpa Lumpa 56 35
Omologazione Partita 15/12/10 21.35 Sunandmoon Cr@ws Heads 38 35
Omologazione Partita 14/01/11 21.35 Sunandmoon Neon 46 34
Omologazione Partita 21/01/11 20.30 Sunandmoon Slimers 61 41
Omologazione Partita Sunandmoon Pazzeschi 35 33
Omologazione Partita Sunandmoon Elettropoli AT 64 24
Omologazione Partita Sunandmoon Blue Red 38 56
Omologazione Partita Sunandmoon Hit Dogs 47 55
Omologazione Partita Sunandmoon Evolution 55 56
Omologazione Partita Sunandmoon Umpa Lumpa 47 25
Omologazione Partita Sunandmoon Cr@ws Heads 47 44
Omologazione Partita Sunandmoon Neon 47 32

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Casalegno SUN 10 114 20 0 11,40 2,00 21%
Pompili SUN 9 89 15 0 9,89 1,67 20%
Chalp SUN 9 80 14 0 8,89 1,56 21%
Comes A. SUN 10 70 9 1 7,00 0,90 15%
Giambanco SUN 10 56 10 0 5,60 1,00 22%
Rendine SUN 9 53 13 0 5,89 1,44 33%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Slimers 52 38 7 0 16%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Pazzeschi 38 24 7 0 23%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Elettropoli AT 42 24 9 0 27%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Blue Red 41 23 9 0 28%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Hit Dogs 51 37 7 0 16%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Evolution 40 28 6 1 18%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Umpa Lumpa 56 34 11 0 24%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Cr@ws Heads 38 30 4 0 12%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Neon 46 28 9 0 24%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Slimers 61 37 12 0 24%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Pazzeschi 35 29 3 0 9%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Elettropoli AT 64 36 14 0 28%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Blue Red 38 20 9 2 31%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Hit Dogs 47 21 13 1 38%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Evolution 55 25 15 0 38%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 47 37 5 1 12%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 47 43 2 2 4%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Neon 47 29 9 1 24%
  Totale 845 543 151 8 22%
Media 46,94 30,17 8,39 0,44  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Slimers 40 14 13 2 48%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Pazzeschi 27 13 7 0 35%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Elettropoli AT 32 24 4 0 14%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Blue Red 48 36 6 0 14%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Hit Dogs 50 22 14 0 39%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Evolution 38 24 7 0 23%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Umpa Lumpa 35 19 8 0 30%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Cr@ws Heads 35 21 7 1 25%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Neon 34 26 4 0 13%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Slimers 41 15 13 0 46%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Pazzeschi 33 21 6 1 22%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Elettropoli AT 24 24 0 0 0%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Blue Red 56 36 10 0 22%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Hit Dogs 55 31 12 1 28%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Evolution 56 36 10 1 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 25 17 4 0 19%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 44 24 10 1 29%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Neon 32 26 3 1 10%
  Totale 705 429 138 8 24%
Media 39,17 23,83 7,67 0,44