Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Neon
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 10/10/10 18.00 Neon Evolution 22 43
Omologazione Partita 18/10/10 21.35 Neon Hit Dogs 25 56
Omologazione Partita 28/10/10 20.30 Neon Slimers 37 36
Omologazione Partita 11/11/10 21.35 Neon Cr@ws Heads 29 48
Omologazione Partita 21/11/10 16.45 Neon Blue Red 32 60
Omologazione Partita 23/11/10 21.35 Neon Umpa Lumpa 46 41
Omologazione Partita 07/12/10 21.35 Neon Elettropoli AT 32 47
Omologazione Partita 14/12/10 21.35 Neon Pazzeschi 16 53
Omologazione Partita 14/01/11 21.35 Neon Sunandmoon 34 46
Omologazione Partita 18/01/11 20.30 Neon Evolution 32 70
Omologazione Partita 06/02/11 18.00 Neon Hit Dogs 29 65
Omologazione Partita Neon Slimers 49 50
Omologazione Partita Neon Cr@ws Heads 26 44
Omologazione Partita Neon Blue Red 40 61
Omologazione Partita Neon Umpa Lumpa 24 58
Omologazione Partita Neon Elettropoli AT 41 47
Omologazione Partita Neon Pazzeschi 58 54
Omologazione Partita Neon Sunandmoon 32 47

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
De Sio NEO 9 80 9 2 8,89 1,00 13%
Panarelli NEO 9 77 8 1 8,56 0,89 12%
D'Ercole NEO 5 58 7 2 11,60 1,40 14%
Marino NEO 9 26 3 1 2,89 0,33 13%
Spinoso NEO 4 22 2 1 5,50 0,50 10%
Segreto NEO 5 20 1 3 4,00 0,20 5%
Cuttano NEO 8 19 3 1 2,38 0,38 19%
Monni NEO 8 17 0 1 2,13 0,00 0%
Aligi NEO 6 13 0 0 2,17 0,00 0%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Evolution 22 16 3 1 16%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Hit Dogs 25 25 0 1 0%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Slimers 37 29 4 1 12%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Cr@ws Heads 29 27 1 1 4%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Blue Red 32 28 2 2 7%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Umpa Lumpa 46 34 6 2 15%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Elettropoli AT 32 24 4 1 14%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Pazzeschi 16 12 2 0 14%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Sunandmoon 34 26 4 0 13%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Evolution 32 26 3 1 10%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Hit Dogs 29 21 4 2 16%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Slimers 49 33 8 2 20%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 26 22 2 0 8%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Blue Red 40 36 2 1 5%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 24 18 3 0 14%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Elettropoli AT 41 27 7 0 21%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Pazzeschi 58 42 8 0 16%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Sunandmoon 32 26 3 1 10%
  Totale 604 472 66 16 12%
Media 33,56 26,22 3,67 0,89  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Evolution 43 25 9 1 26%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Hit Dogs 56 36 10 0 22%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Slimers 36 26 5 1 16%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Cr@ws Heads 48 26 11 0 30%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Blue Red 60 26 17 0 40%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Umpa Lumpa 41 21 10 1 32%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Elettropoli AT 47 47 0 0 0%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Pazzeschi 53 41 6 0 13%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Sunandmoon 46 28 9 0 24%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Evolution 70 46 12 0 21%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Hit Dogs 65 43 11 0 20%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Slimers 50 22 14 1 39%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 44 24 10 0 29%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Blue Red 61 43 9 0 17%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 58 42 8 0 16%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Elettropoli AT 47 31 8 1 21%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Pazzeschi 54 30 12 1 29%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Sunandmoon 47 29 9 1 24%
  Totale 926 586 170 7 22%
Media 51,44 32,56 9,44 0,39